
|
Ein Angebot der FFG FINANZCHECK Finanzportale GmbH in Kooperation mit der Solarisbank AG
| 0,68 % | 280,69 € | 10.104,71 € | Beste | 0,68 - 6,20 % | Online | Zum Angebot |
|

|
Ein Angebot von smava in Kooperation mit der Solarisbank AG.
| 0,68 % | 280,69 € | 10.104,71 € | Beste | 0,68 - 6,20 % | Online | Zum Angebot |
|

|
Ein Angebot von Verivox in Kooperation mit der Solarisbank AG.
| 0,68 % | 280,69 € | 10.104,71 € | Beste | 0,68 - 17,87 % | Online | Zum Angebot |
|

| | 2,99 % | 290,59 € | 10.461,13 € | Beste | 2,99 - 11,98 % Filiale: 2,99 - 13,99 % | Online, Filiale | Zum Angebot |
|

| - | 3,25 % | 291,71 € | 10.501,46 € | Beste | 3,25 - 11,74 % | Online | Zum Angebot |
|

| | 3,49 % | 292,73 € | 10.538,25 € | Beste | 3,49 - 8,79 % | Online | Zum Angebot |
|

| - | 3,49 % | 292,73 € | 10.538,25 € | Beste | 3,49 - 6,95 % Filiale: 6,49 - 8,49 % | Online | Zum Angebot |
|

| | 3,69 % | 293,59 € | 10.569,17 € | Beste | 3,69 - 14,40 % | Online | Zum Angebot |
|

|
50 € Prämie für Familien bei besonderen Lebensereignissen
| 3,87 % | 294,36 € | 10.596,77 € | Beste | 3,87 - 5,33 % | Online | Zum Angebot |
|

|
Zinsvorteil -0,20% ab 40.001 €.
| 3,99 % | 294,88 € | 10.615,66 € | Beste | 3,79 - 9,99 % | Online | Zum Angebot |
|

| - | 3,99 % | 294,88 € | 10.615,66 € | Beste | 3,99 - 9,99 % | Online | Zum Angebot |
|

| | 4,99 % | 299,17 € | 10.769,99 € | Beste | 4,99 - 9,37 % | Online, Filiale | Zum Angebot |
|

| - | 4,99 % | 299,17 € | 10.769,99 € | Beste | 2,99 - 11,49 % Filiale: 2,99 - 11,49 % | Online, Filiale | Zum Angebot |
|

| - | 4,99 % | 299,17 € | 10.769,99 € | Beste | 4,99 - 12,99 % Filiale: 5,49 - 14,99 % | Online | Zum Angebot |
|

| - | 5,03 % | 299,34 € | 10.776,11 € | Beste | 3,25 - 12,43 % Filiale 3,75 - 13,89 % | Online | Zum Angebot |
|

| | 5,12 % | 299,73 € | 10.790,16 € | Unabhängig | - | Online | Zum Angebot |
|

| - | 5,64 % | 301,96 € | 10.870,54 € | Unabhängig | - | Online, Filiale | Zum Angebot |
|

|
Bis zu 50.000 € Kreditsumme zu zweit, sonst maximal 35.000 €.
Derzeit werden Kredite nur an bestehende Barclays-Kunden vergeben.
| 5,99 % | 303,46 € | 10.924,53 € | Beste | 5,99 - 10,29 % | Online | Zum Angebot |
|

| - | 6,39 % | 305,17 € | 10.986,00 € | Unabhängig | - | Online | Zum Angebot |
|

| - | 6,69 % | 306,46 € | 11.032,50 € | Beste | 4,89 - 6,99 % | Online | Zum Angebot |
|

| - | 6,99 % | 307,75 € | 11.078,89 € | 2/3-Zins | 4,49 - 9,99 % Filiale: 4,99 - 9,99 % | Online | Zum Angebot |
|

| - | 8,29 % | 313,32 € | 11.279,45 € | Beste | 4,99 - 15,99 % | Online | Zum Angebot |
|

|
Die 1822direkt vermittelt Ratenkredite der SWK Bank.
| 8,29 % | 313,32 € | 11.279,45 € | Beste | 4,99 - 15,99 % | Online | |
|