
| - | 0,68 % | 280,69 € | 10.104,71 € | Online: 0,68 - 6,20 % | Zum Angebot* |
|

| - | 0,68 % | 280,69 € | 10.104,71 € | Online: 0,68 - 6,20 % | Zum Angebot* |
|

|
Bitte beachten Sie, dass bei dem Kreditangebot von Verivox ein Disagio in den Sollzinsen enthalten ist. Ausnahme: kein Disagio bei bester Bonität.
Das Disagio (Abschlag) ist ein einmaliger Einbehalt von Verivox für die Gewährung des Kredits und gehört, wie die Zinsen, zu den laufzeitabhängigen Kosten. Bei einer vorzeitigen Rückzahlung wird der einbehaltene Abschlag anteilig zurückbezahlt.
| 0,68 % | 280,69 € | 10.104,71 € | Online: 0,68 - 16,45 % | Zum Angebot* |
|

| - | 2,99 % | 290,59 € | 10.461,13 € | - Filiale: 2,99 - 14,99 % | Zum Angebot* |
|

| - | 3,25 % | 291,71 € | 10.501,46 € | Online: 3,25 - 11,74 % | Zum Angebot* |
|

| - | 3,49 % | 292,73 € | 10.538,25 € | Online: 3,49 - 8,79 % | Zum Angebot* |
|

| - | 3,49 % | 292,73 € | 10.538,25 € | Online: 3,49 - 6,95 % | Zum Angebot* |
|

| | 3,69 % | 293,59 € | 10.569,17 € | Online: 3,69 - 14,40 % | Zum Angebot* |
|

|
50 € Prämie für Familien bei besonderen Lebensereignissen
| 3,87 % | 294,36 € | 10.596,77 € | Online: 3,87 - 5,33 % | |
|

| - | 3,99 % | 294,88 € | 10.615,66 € | Online: 3,59 - 10,69 % | Zum Angebot* |
|

| - | 3,99 % | 294,88 € | 10.615,66 € | Online: 3,99 - 9,99 % | |
|

| - | 4,24 % | 295,95 € | 10.654,12 € | - Filiale: 2,99 - 11,49 % | Zum Angebot* |
|

|
Beim Online-Abschluss kann der Zinssatz je nach Nettoeinkommen abweichen.
| 4,49 % | 297,02 € | 10.692,61 € | Online: 4,49 - 9,99 % | Zum Angebot* |
|

| - | 4,99 % | 299,17 € | 10.769,99 € | Online: 4,99 - 9,37 % Filiale: 4,99 - 9,37 % | |
|

| - | 5,04 % | 299,38 € | 10.777,55 € | Online: 5,04 - 6,99 % | Zum Angebot* |
|

| | 5,12 % | 299,73 € | 10.790,16 € | - | Zum Angebot* |
|

| - | 5,13 % | 299,77 € | 10.791,64 € | Online: 3,25 - 12,63 % | Zum Angebot* |
|

| | 5,29 % | 300,45 € | 10.816,20 € | Online: 4,99 - 12,99 % | Zum Angebot* |
|

| - | 5,29 % | 300,45 € | 10.816,20 € | Online: 4,99 - 12,99 % | |
|

| - | 5,49 % | 301,31 € | 10.847,15 € | - | Zum Angebot* |
|

| - | 5,99 % | 303,46 € | 10.924,53 € | - Filiale: 6,99 - 14,99 % | Zum Angebot* |
|

| - | 5,99 % | 303,46 € | 10.924,53 € | Online: 5,99 - 10,69 % | Zum Angebot* |
|

|
Bei Antragssummen ab 50.000 € erhalten Kund*innen einen Zinsvorteil von 30 Basispunkten.
| 6,29 % | 304,74 € | 10.970,51 € | - | Zum Angebot* |
|